一見こじつけに見えてしまいそうな発端から、無関係な結末へ飛び火していくのが「風が吹けば桶屋が儲かる」。実は桶でも棺桶のことで、風がウィルスを蔓延させて疫病が流行り死者増、というと理屈にあうかも。では、ほんの小さな原因が大事件に発展する「バタフライエフェクト」とどれだけ違うの?と問い直されると、カオス理論ならぬ、頭の中がカオスになりそう(汗
日本 | ウォール街 |
「風が吹けば桶屋が儲かる」 一見全く関係がないと思われる場所・物事に影響が及ぶ。風→目にゴミ→失明者で三味線弾き増→猫捕まえて皮に→ネズミ増えて桶かじられる→桶屋大変儲かる…が古典的な解釈とすれば 北風により流氷が接岸→夜間には急激に気温が下がり室内で氷点下の気温に→ 漬物桶、風呂桶、漁具の桶が凍結し破壊桶の需要が増え桶屋が儲かる、という現代版もあるそう | 「バタフライエフェクト」 気象学者のエドワード・ローレンツが提言した、ブラジルの蝶の羽ばたきがテキサスで🌪を起こすような、些細な出来事が後の大きな出来事のきっかけになるかもしれないという問いから由来。 例として、1949年中国政府は3万7000人のエリート兵に水泳の訓練を実施。運河で泳いでいた兵士の4割近くが寄生虫に感染、住血吸虫症で体調を崩してしまった。このために予定されていた台湾侵攻は中止となる。仮に侵攻が行われていれば国際問題となり、アメリカ軍との正面衝突もありえただろう。 |
日本 | ウォール街 |
「漁師は潮を見る」 漁師は、漁場を探す際に、気象状況や、潮の流れを見て決定をするが、株式投資もこれと同様で、魚=個別銘柄の動きだけでなく、気象・潮=相場全体の流れや方向性を見極め、波に乗らねばならないということ。 | 「株を買うより時を買え」 株=会社のファンダメンタルを重視して銘柄選択するだけでなく、時=今が投資をするのに適した時期なのか、個々のチャートでも景気の流れでもタイミングの判断することがはるかに大切 |
日本 | ウォール街 |
「相場の金と凧の糸は出しきるな」 凧のいとを出し切ると強い風の時切れてしまう、相場でも手持ち資金をすべて株式に投じてしまうと、その後株価が急落しても対応できない、という意味 | 「相場師に金なきは、鳥に翼なきがごとし」 投資をするためにもっとも大切なものが資金。いくら相場の動きが読めたとしても、投資するのに十分な資金がなければ意味がないと。 イギリスでは「翼の生えぬうちに飛するな、金銭を持っていない者は翼のない鳥のようなものである。用意なく 飛とすれば必ず地上に墜落してしまうであろう」という格言もある |
日本 | ウォール街 |
「急落は3日まて」 急落した株ほどその後のリバウンドが大きくなる。また翌日に信用取引の追証を払えなかった人が強制決済されることによる売りで朝一でズドンと下がる」が来る可能性も。追証も大体3営業日で強制決済が完了するのも考慮に | 「落下しているナイフをつかむな」 ”Don’t catch a falling knife” 下落し始めた銘柄を買うとさらに値下がりしてしまい、大きな損失を被りやすい。逆張り至上主義なら、それくらい勇を振るわないと儲けられないとも言えるが、ナイフをつかむのは地面に刺さってからでも遅くはない |
日本 | ウォール街 |
「銘柄に惚れるな」 その株に過度にのめり込まず、状況に変化があった場合には情を挟まずに対処しなさいと。ひとつの銘柄に固執すると、売るタイミングを見逃す、という意味。 | 「株と結婚するな」 ”Don’t marry your stocks.” 買った株に結婚みたいに忠誠を誓ってはいけない。業績が上がらず、株価が下がり始めて損失を抱えたら、さっさと売却して損切りせよと。※「カトリック教徒の結婚のように投資をしなさい。一生添い遂げるつもりで」 ウォーレン・バフェットの言葉。長期投資の観点で、一生保有するつもり、一生保有できる株式銘柄を選んで投資すべき、というのは真逆の立場だが、実は彼も折を見て持株を売って違う銘柄にスイッチしている… |
日本 | ウォール街 |
「続く流れに逆らうな、ついていくのが儲けの道」 大きな流れ(トレンド)に積極的に乗ってゆこう。逆に、意固地になって逆らおうとするのは危険とも言われている。 …花の山へ裏道行く逆張りとは正反対だが | 「トレンドはあなたの友達」 ”The trend is your friend.” トレンドに逆らうな、フォローをしていけということ。上昇トレンドなら買い目線、下落トレンドなら売り目線で巨大な流れに乗ることで、大きなリターンが手に入ることも。 ※「上げ潮はすべてのボートを持ち上げる」”A rising tide lifts all boats”という格言もある |
日本 | ウォール街 |
「知ったらしまい」 どんなに良い(悪い)情報もニュースも誰もが知った頃には材料出尽くし=折込済みとなって相場は終わり、いったん手仕舞えと。 | 「噂で買って事実で売れ」 ”Buy the rumor, sell the fact. ” が噂のうちに買っておいて事実=イベント通過で売れ、も同じ意味。もしトラ、確トラで米大統領選挙の前にさんざん上がった株価がいつ事実となってダウンするのか…トランプ大統領になったら他国の関税は跳ねあがり、軍事費は自国で賄うしかないとパニックになって就任前にだだ下がりが、逆に事実、就任後に跳ね上がるという結果になるかもしれない。 |
★「相場格言日本VS ウォール街1〜薔薇を切るように売れ」はこちら
☆相場格言シリーズは、X「伶☆UNDER The Rainbow星と相場のアノマリー」でも毎朝掲載中!
コメント